Pflanzen
Bestehende Bepflanzung
Diese Pflanzen sind hier eingesät/eingepflanzt worden.
      
  
    Attraktivität für Bestäuberinsekten
ungewichtet | Auswertung für Blühflächenpaten und Blütengärtner
Pollendiversität
  
      11
      
  
    Nektarertrag
  
      6.136 g
      
  
    Trachtpflanzenanteil
  
      5 %
      
  
    
        
            Es wurde noch keine Bepflanzung eingetragen.
      
  
    
      Bepflanzung
Anzahl Pflanzen:
 11
| FS | Name Absteigend sortieren | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | N | P | Ht | Wb | Sl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h |   | Apfel (Malus domestica) | 4 | 4 | Kein Wert eingetragen | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| h |   | Aprikose (Prunus armeniaca) | 4 | 4 | Kein Wert eingetragen | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| h |  | Birne (Pyrus communis) | 2 | 3 | 1 | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| h |   | Eberesche (Sorbus aucuparia) | 2 | 2 | Kein Wert eingetragen | 1 | 1 | ||||||||
| n |   | Erdbeere (Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne) | 1 | 1 | Kein Wert eingetragen | 1 | 1 | ||||||||
| h |   | Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| h |  | Himbeere (Rubus spec.) | 4 | 3 | 0 | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| h |   | Pfirsich (Prunus persica) | 4 | 4 | 1 | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| h |   | Pflaume (Prunus domestica) | 4 | 4 | 1 | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| h |  | Sauerkirsche (Prunus cerasus) | 4 | 4 | 1 | 1 | Kein Wert eingetragen | ||||||||
| n | Spiersträucher (Spiraea spp.) | 2 | 2 | Kein Wert eingetragen | Kein Wert eingetragen | Kein Wert eingetragen | 
Pflegeschritte auf dieser Blühfläche
Vom Blühflächenpaten erfasste Pflegeschritte.
      
  
    
      Es wurden noch keine Pflegeschritte für diese Blühfläche erfasst.
    
    
    
  
  
Geplante Bepflanzung
Hier ist der Ort, um die zukünftige Bepflanzung zu planen.
      
  
    Pollendiversität
  
      
2
-9
Beobachten
Artenvielfalt auf dieser Blühfläche
Von Blütenbeobachtern (Usern) erfasste Sichtungen.
      
  
    Sichtungen
Trachtpflanzen
64
    Bestäuberinsekten
9
    Datum
04.03.2023
11:00 Uhr
  
Bellis (Gattung)
Veronica (Gattung)
 
Gewöhnliche Schneebeere
(Symphoricarpos albus)
  
Crocus (Gattung)
Taraxacum (Gattung)
Galanthus (Gattung)
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 nicht zugänglich
nicht zugänglich
 
 
 
 
